(окончательная стоимость определяется состоянием ремонтируемого помещения и пожеланиями заказчика).
ПРАЙС-ЛИСТ на ремонтно-отделочные работы .
| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 1 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит | м2 | 200 | ||
| 2 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 200 | ||
| 3 | Демонтаж стен из кирпича (1/4 ) | м2 | 150 | ||
| 4 | Демонтаж стен из кирпича (1/2 ) | м2 | 180 | ||
| 5 | Демонтаж стен из гипсобетона | м2 | 135 | ||
| 6 | Демонтаж стен из кирпича | куб м | 600 | ||
| 7 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 8 см | м2 | 750 | ||
| 8 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 16 см | м2 | 2400 | ||
| 9 | Демонтаж стен из железобетона толщ. 21 см | м2 | 4050 | ||
| 10 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 5 см | м2 | 200 | ||
| 11 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 10 см | м2 | 250 | ||
| ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 12 | Очистка оконных откосов от старой краски | м п | 150 | ||
| 13 | Очистка оконных откосов от штукатурки | м п | 100 | ||
| 14 | Очистка оконных рам от старой краски | м2 | 350 | ||
| 15 | Очистка потолка от неводных красок | м2 | 100 | ||
| 16 | Очистка потолка от водных красок | м2 | 150 | ||
| 17 | Очистка стен от водных красок | м2 | 100 | ||
| 18 | Очистка стен от неводных красок | м2 | 120 | ||
| 19 | Очистка стен от штукатурки | м2 | 150 | ||
| 20 | Очистка потолка от штукатурки | м2 | 200 | ||
| 21 | Срубка потолочного плинтуса | м п | 50 | ||
| 22 | Оштукатуривание стен и перегородок | м2 | 400 | ||
| 23 | Оштукатуривание потолка | м2 | 400 | ||
| 24 | Оштукатуривание столбов, колонн | м2 | 600 | ||
| 25 | Оштукатуривание стен (до 20 мм) | м2 | 600 | ||
| 26 | Оштукатуривание потолков (до 20мм) | м2 | 600 | ||
| 27 | Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн | пог.м | 900 | ||
| 28 | Оштукатуривание откосов | м п | 480 | ||
| 29 | Декоративная штукатурка TEX-COLOR | м2 | 480 | ||
| 30 | Веницианская штукатурка | М2 | 550 | ||
| 31 | Декоративная обработка Байрамиксом | м2 | 450 | ||
| 32 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | м2 | 400 | ||
| 33 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | М2 | 350 | ||
| 34 | Заделка штроб | м п | 45 | ||
| 35 | Устройство металической сетки под штукатурку | м2 | 100 | ||
| 36 | Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 90 | ||
| 37 | Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | м2 | 75 | ||
| 38 | Установка штукатурного уголка | м п | 45 | ||
| 39 | Установка гипсовых погонных деталей | м п | 240 | ||
| 40 | Установка полиуретановых погонных деталей | м п | 120 | ||
| 41 | Установка гипсовых розеток | шт | 450 | ||
| 42 | Установка полиуретановых розеток | шт | 600 | ||
| 43 | Шпатлевка оконных откосов | м п | 150 | ||
| 44 | Шпатлевка потолка | м2 | 230 | ||
| 45 | Шпатлевка стен | м2 | 200 | ||
| 46 | Шпатлевка стыков потолочных плинтусов | стык | 20 | ||
| 47 | Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | м п | 30 | ||
| МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 48 | Грунтовка оконных откосов | м п | 30 | ||
| 49 | Грунтовка пола (праймер) | м2 | 20 | ||
| 50 | Грунтовка потолка | м2 | 30 | ||
| 51 | Грунтовка стен | м2 | 30 | ||
| 52 | Окрашивание потолков | м2 | 200 | ||
| 53 | Окрашивание стен | м2 | 200 | ||
| 54 | Декоративное окрашивание стен | м2 | 360 | ||
| 55 | Окраска оконных откосов | м п | 120 | ||
| 56 | Окраска дверных откосов | м п | 120 | ||
| 57 | Высококачественное окрашивание окон | м2 | 360 | ||
| 58 | Окрашивание дверей | м2 | 420 |
| ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 59 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 180 | ||
| 60 | Оклеивание стен обоями плотными и влагостойкими | м2 | 210 | ||
| 61 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 270 | ||
| 62 | Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 180 | ||
| 63 | Оклеивание стен пленками | м2 | 180 | ||
| 64 | Оклеивание потолков простыми обоями | м2 | 210 | ||
| 65 | Оклеивание потолков плотными и влагостойкими обоями | м2 | 240 | ||
| 66 | Оклеивание стен стекловолокном '' Паутинка '' | м2 | 120 | ||
| 67 | Оклеивание потолка стекловолокном '' Паутинка '' | м2 | 150 | ||
| 68 | Оклеивание бордюра | м п | 150 | ||
| 69 | Снятие старых обоев | м2 | 60 | ||
| СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ | |||||
| 70 | Демонтаж дверных блоков | точка | 180 | ||
| 71 | Демонтаж оконных блоков | точка | 300 | ||
| 72 | Демонтаж паркетного покрытия | м2 | 150 | ||
| 73 | Демонтаж плинтуса | м п | 30 | ||
| 74 | Демонтаж подоконных досок | точка | 210 | ||
| 75 | Демонтаж покрытия из ковролина (насухо) | м2 | 60 | ||
| 76 | Демонтаж покрытия из линолеума (насухо) | м2 | 60 | ||
| 77 | Демонтаж покрытия из оргалита | м2 | 60 | ||
| 78 | Демонтаж полов из доски | м2 | 150 | ||
| 79 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 660 | ||
| 80 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего | м2 | 1260 | ||
| 81 | Монтаж подвесного потолка ''Армстронг'' | м2 | 360 | ||
| 82 | Монтаж реечного потолка | м2 | 480 | ||
| 83 | Монтаж декоративного потолка на клею | м2 | 360 | ||
| 84 | Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 720 | ||
| 85 | Монтаж 4-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 960 | ||
| 86 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 540 | ||
| 87 | Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м2 | 600 | ||
| 88 | Утепление стен и перегородок утеплителем | м2 | 90 | ||
| 89 | Утепление потолка утеплителем | м2 | 120 | ||
| 90 | Утепление пола утеплителем | м2 | 75 | ||
| 91 | Установка дверного блока однопольного | точка | 2250 | ||
| 92 | Установка дверного блока двупольного | точка | 2850 | ||
| 93 | Установка дверного замка | точка | 420 | ||
| 94 | Установка петель | точка | 420 | ||
| 95 | Укладка фанеры на пол (с укреплением) | м2 | 240 | ||
| 96 | Укладка ДСП на пол (с укреплением) | м2 | 240 | ||
| 97 | Укладка оргалита на пол (на клею) | м2 | 200 | ||
| 98 | Устройство полов из досок | м2 | 480 | ||
| 99 | Устройство линолеума (насухо) | м2 | 100 | ||
| 100 | Устройство линолеума (на клею) | м2 | 200 | ||
| 101 | Устройство коврового покрытия (насухо) | м2 | 180 | ||
| 102 | Устройство коврового покрытия (на клею) | м2 | 200 | ||
| 103 | Устройство полов (ламинат, доска) | м2 | 540 | ||
| 104 | Устройство паркетных полов (штучный-елочка, палуба) | м2 | 900 | ||
| 105 | Циклевка паркетных полов | м2 | 180 | ||
| 106 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 120 | ||
| 107 | Покрытие полов лаком | м2 | 180 | ||
| 108 | Установка плинтуса (твердых пород) | м п | 150 | ||
| 109 | Установка плинтуса ПВХ | м п | 120 | ||
| 110 | Установка порогов | точка | 350 | ||
| 111 | Установка наличников | м п | 120 | ||
| 112 | Установка уголков | м п | 300 | ||
| 113 | Изготовление арки | точка | 1000 | ||
| 114 | Установка готового портала с аркой | точка | 1200 | ||
| 115 | Установка вентиляционной решетки | точка | 400 | ||
| 116 | Устройство лючков (ванная, сантехнический шкаф) | точка | 690 | ||
| 117 | Устройство металического каркаса на стенах | м2 | 360 | ||
| 118 | Устройство металического каркаса на потолке | м2 | 420 | ||
| КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 119 | Установка каменных подоконников | точка | 1350 | ||
| 120 | Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 90 | ||
| 121 | Цементно-песчаная стяжка (до 5 см ) | м2 | 300 | ||
| 122 | Устройство железобетонных полов (до 10 см ) | м2 | 750 | ||
| 123 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 240 | ||
| 124 | Устройство гидроизоляции пола (химическая) | м2 | 180 | ||
| 125 | Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 750 | ||
| 126 | Устройство перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 900 | ||
| 127 | Устройство экрана из кирпича под ванну | точка | 1050 | ||
| 128 | Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 900 | ||
| 129 | Устройство перегородок из гипсовых блоков | м2 | 480 | ||
| 130 | Устройство стен из кирпича (простая) | куб м | 750 | ||
| 131 | Устройство стен из кирпича (улучшенная) | куб м | 1050 | ||
| 132 | Устройство стен из кирпича(высококачественная) | куб м | 1200 |
| ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 131 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 | ||
| 132 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700 | ||
| 133 | Облицовка стен керамической плиткой( 5*5 и 10*10) | м2 | 1200 | ||
| 134 | Облицовка полов керамической плиткой | м2 | 600 | ||
| 135 | Олицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 900 | ||
| 136 | Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1350 | ||
| 137 | Прирезка плитки на ''ус'' | пог.м | 300 | ||
| 138 | Установка декоративного уголка | м п | 60 | ||
| 139 | Установка мыльниц, полочек, крючков и тд | точка | 300 | ||
| 140 | Сверление отверстий в плитке | точка | 100 | ||
| 141 | Облицовка ступеней керамическими плитками | м2 | 750 | ||
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||||
| 140 | Демонтаж труб из ПВХ | м п | 60 | ||
| 141 | Демонтаж канализационных труб из чугуна | м п | 75 | ||
| 142 | Демонтаж труб водоснабжения | м п | 90 | ||
| 143 | Демонтаж крана | точка | 60 | ||
| 144 | Демонтаж фильтра | точка | 90 | ||
| 145 | Демонтаж редуктора | точка | 90 | ||
| 146 | Демонтаж унитаза | точка | 400 | ||
| 147 | Демонтаж биде | точка | 300 | ||
| 148 | Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | пог.м | 540 | ||
| 149 | Демонтаж ванны | точка | 1480 | ||
| 150 | Демонтаж умывальника | точка | 450 | ||
| 151 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | точка | 2100 | ||
| 152 | Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | точка | 300 | ||
| 153 | Демонтаж полотенцесушителя | точка | 450 | ||
| 154 | Демонтаж радиаторов | точка | 600 | ||
| 155 | Прокладка трубопровода из металлопласта до 32 мм | м п | 225 | ||
| 156 | Прокладка трубопровода из полипропилена | м п | 180 | ||
| 157 | Врезка трубопровода в действующую сеть | точка | 750 | ||
| 158 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | точка | 1500 | ||
| 159 | Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | м п | 210 | ||
| 160 | Прокладка канализационных труб диам. 100 мм | м п | 360 | ||
| 161 | Установка заглушек на трубопроводе | точка | 30 | ||
| 162 | Установка крана шарового (диам. до 32 мм) | точка | 210 | ||
| 163 | Установка фильтра | точка | 240 | ||
| 164 | Установка распределительного коллектора (гребенка) | точка | 240 | ||
| 165 | Установка унитаза | точка | 1440 | ||
| 166 | Установка унитаза подвесного | точка | 2550 | ||
| 167 | Установка бидэ | точка | 1440 | ||
| 168 | Установка умывальника ''мойдодыр'' | точка | 2000 | ||
| 169 | Установка душевой кабины | точка | 4200 | ||
| 170 | Установка умывальника | точка | 1440 | ||
| 171 | Установка ванны | точка | 4200 | ||
| 172 | Установка смесителя | точка | 450 | ||
| 173 | Установка полотенцесушителя | точка | 1440 | ||
| 174 | Установка радиатора отопления (в сборе) с переврезкой стояка | точка | 6000 | ||
| 175 | Заделка штроб | пог.м | 36 | ||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 174 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 30 | ||
| 175 | Демонтаж электропроводки | пог.м | 30 | ||
| 176 | Монтаж проводов в гофре (свет, сила, телевизионный, интернет, телефонный и т.д.) | пог.м | 48 | ||
| 177 | Монтаж распредкоробок | точка | 90 | ||
| 178 | Монтаж квартирного эл.щита | точка | 1800 | ||
| 179 | Установка эл.автоматов | точка | 150 | ||
| 180 | Установка УЗО | точка | 300 | ||
| 181 | Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 180 | ||
| 182 | Просверливание чашек в стене | точка | 135 | ||
| 183 | Установка подрозетника | точка | 36 | ||
| 184 | Установка электроарматуры | точка | 120 | ||
| 185 | Установка декоративной крышки | точка | 36 | ||
| 186 | Штробление поверхностей 20 мм | пог.м | 135 | ||
| 187 | Заделка штраб | пог.м | 36 | ||
| 188 | Установка электросчетчика | точка | 1200 | ||
| 189 | Установка настенного светильника | точка | 450 | ||
| 190 | Установка люстры | точка | 1050 | ||
| 191 | Установка звонка с кнопкой | точка | 500 | ||
| 192 | Установка эл. водонагревателя | точка | 1350 | ||
| 193 | Устройство эл. теплого пола | м2 | 750 | ||
| 194 | Установка вентилятора | точка | 450 | ||
| 195 | Установка встроенных потолочных светильников | точка | 240 | ||
| 196 | Установка трансформатора | точка | 180 |
|

